熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $1,869.19萬 | 0.36 -- | +21.50% |
2 PHA/USDT $320.50萬 | 0.049 -- | +17.03% |
3 RENDER/USDT $485.40萬 | 2.34 -- | +16.82% |
4 FET/USDT $279.69萬 | 0.24 -- | +14.94% |
5 OKB/USDT $5,706.91萬 | 94.65 -- | +13.64% |
6 NEAR/USDT $3,478.34萬 | 2.68 -- | +12.87% |
7 HMSTR/USDT $169.11萬 | 0.00016 -- | +12.12% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT $14.82萬 | 0.0053 -- | -25.39% |
2 RESOLV/USDT $116.56萬 | 0.022 -- | -12.54% |
3 CHIP/USDT $60.53萬 | 0.043 -- | -10.63% |
4 ASP/USDT $10.21萬 | 0.025 -- | -10.49% |
5 PROVE/USDT $23.03萬 | 0.24 -- | -9.03% |
6 ARG/USDT $15.72萬 | 0.37 -- | -8.58% |
7 YB/USDT $31.26萬 | 0.11 -- | -8.29% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $596.99萬 | -- | 0.031 -5.94% |
2 PROS/USDT $119.82萬 | -- | 0.60 -6.86% |
3 EDGE/USDT $70.93萬 | -- | 1.36 +0.72% |
4 MEGA/USDT $150.34萬 | -- | 0.071 -6.51% |
5 RLUSD/USDT $974.55萬 | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT $629.06萬 | -- | 0.56 +6.97% |
7 CHIP/USDT $60.53萬 | -- | 0.043 -10.63% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.15億 | $2.15億 | 76,773.00 -0.70% |
2 ETH/USDT $1.29億 | $1.29億 | 2,098.04 -0.68% |
3 OKB/USDT $5,706.91萬 | $5,706.91萬 | 94.65 +13.64% |
4 USDC/USDT $5,321.31萬 | $5,321.31萬 | 1.00 +0.00% |
5 NEAR/USDT $3,478.34萬 | $3,478.34萬 | 2.68 +12.87% |
6 SOL/USDT $3,262.66萬 | $3,262.66萬 | 84.43 -1.61% |
7 HYPE/USDT $3,229.51萬 | $3,229.51萬 | 59.85 -5.93% |