熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $315.56萬 | 0.046 -- | +26.20% |
2 GRASS/USDT $608.79萬 | 0.58 -- | +12.73% |
3 NEAR/USDT $3,137.63萬 | 2.66 -- | +12.10% |
4 WLD/USDT $1,157.57萬 | 0.32 -- | +11.86% |
5 TIA/USDT $340.13萬 | 0.46 -- | +11.73% |
6 HMSTR/USDT $137.96萬 | 0.00015 -- | +11.68% |
7 EIGEN/USDT $96.09萬 | 0.24 -- | +11.24% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $702.77萬 | -- | 0.030 -8.21% |
2 PROS/USDT $146.92萬 | -- | 0.61 -1.83% |
3 EDGE/USDT $82.75萬 | -- | 1.33 +1.36% |
4 MEGA/USDT $137.87萬 | -- | 0.071 -8.65% |
5 RLUSD/USDT $1,390.23萬 | -- | 1.00 -0.03% |
6 GRASS/USDT $608.79萬 | -- | 0.58 +12.73% |
7 CHIP/USDT $61.61萬 | -- | 0.043 -10.77% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.48億 | $2.48億 | 76,715.00 -0.58% |
2 ETH/USDT $1.62億 | $1.62億 | 2,092.73 -0.41% |
3 USDC/USDT $4,216.41萬 | $4,216.41萬 | 1.00 -0.03% |
4 HYPE/USDT $3,819.40萬 | $3,819.40萬 | 59.08 -3.67% |
5 SOL/USDT $3,446.19萬 | $3,446.19萬 | 84.09 -1.33% |
6 NEAR/USDT $3,137.63萬 | $3,137.63萬 | 2.66 +12.10% |
7 TON/USDT $2,367.57萬 | $2,367.57萬 | 1.90 +8.01% |