Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $20,70 M | -- | 0,033 +0,99 % |
2 PROS/USDT $123,87 M | -- | 0,62 -5,86 % |
3 EDGE/USDT $892,76 k | -- | 1,23 -11,07 % |
4 MEGA/USDT $1,56 M | -- | 0,077 -10,67 % |
5 RLUSD/USDT $16,37 M | -- | 1,00 +0,00 % |
6 GRASS/USDT $3,14 M | -- | 0,41 -7,03 % |
7 CHIP/USDT $677,64 k | -- | 0,046 -3,13 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $587,55 M | $1,49 Bn | 74 688,00 -3,39 % |
2 ETH/USDT $294,01 M | $244,67 Md | 2 028,00 -4,47 % |
3 BNB/USDT $7,90 M | $86,08 Md | 639,00 -2,68 % |
4 XRP/USDT $38,10 M | $81,48 Md | 1,31 -3,01 % |
5 USDC/USDT $75,68 M | $76,58 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $67,71 M | $47,40 Md | 82,12 -5,80 % |
7 TRX/USDT $18,54 M | $34,19 Md | 0,36 -1,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $587,55 M | $587,55 M | 74 688,00 -3,39 % |
2 ETH/USDT $294,01 M | $294,01 M | 2 028,00 -4,47 % |
3 PROS/USDT $123,87 M | $123,87 M | 0,62 -5,86 % |
4 USDC/USDT $75,68 M | $75,68 M | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT $67,71 M | $67,71 M | 82,12 -5,80 % |
6 HYPE/USDT $65,80 M | $65,80 M | 55,49 -6,23 % |
7 DOGE/USDT $52,17 M | $52,17 M | 0,099 -5,91 % |