热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $3,188.66万 | 0.39 -- | +31.99% |
2 FET/USDT $401.75万 | 0.24 -- | +16.53% |
3 HMSTR/USDT $190.83万 | 0.00017 -- | +14.68% |
4 ARKM/USDT $139.13万 | 0.15 -- | +14.33% |
5 RENDER/USDT $536.11万 | 2.35 -- | +12.66% |
6 GRASS/USDT $738.46万 | 0.59 -- | +11.00% |
7 AIXBT/USDT $41.96万 | 0.031 -- | +10.10% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 J/USDT $30.01万 | 0.0042 -- | -40.86% |
2 RESOLV/USDT $144.03万 | 0.023 -- | -13.77% |
3 CHIP/USDT $63.78万 | 0.043 -- | -10.39% |
4 BASED/USDT $154.32万 | 0.064 -- | -9.13% |
5 YB/USDT $35.45万 | 0.11 -- | -9.10% |
6 POR/USDT $24.50万 | 0.34 -- | -8.36% |
7 PROVE/USDT $24.16万 | 0.24 -- | -8.31% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $767.99万 | -- | 0.030 -6.54% |
2 PROS/USDT $108.61万 | -- | 0.61 -0.08% |
3 EDGE/USDT $49.64万 | -- | 1.36 -1.18% |
4 MEGA/USDT $147.24万 | -- | 0.071 -5.36% |
5 RLUSD/USDT $972.95万 | -- | 1.00 +0.01% |
6 GRASS/USDT $738.46万 | -- | 0.59 +11.00% |
7 CHIP/USDT $63.78万 | -- | 0.043 -10.39% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.39亿 | $2.39亿 | 76,989.40 -0.47% |
2 ETH/USDT $1.57亿 | $1.57亿 | 2,119.64 +0.16% |
3 USDC/USDT $5,067.86万 | $5,067.86万 | 1.00 +0.02% |
4 NEAR/USDT $3,832.34万 | $3,832.34万 | 2.76 +9.70% |
5 SOL/USDT $3,760.46万 | $3,760.46万 | 85.19 -0.81% |
6 HYPE/USDT $3,536.64万 | $3,536.64万 | 62.05 -1.50% |
7 WLD/USDT $3,188.66万 | $3,188.66万 | 0.39 +31.99% |