Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,82 M | 0,35 -- | +61,73% |
2 HYPE/USDT $60,78 M | 58,54 -- | +20,07% |
3 2Z/USDT $775,24 mil | 0,11 -- | +18,13% |
4 JTO/USDT $7,25 M | 0,50 -- | +17,36% |
5 LIT/USDT $10,72 M | 1,44 -- | +17,31% |
6 GRASS/USDT $805,99 mil | 0,35 -- | +16,47% |
7 AVNT/USDT $705,24 mil | 0,15 -- | +16,29% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,62 M | 0,0087 -- | -16,07% |
2 POR/USDT $230,73 mil | 0,52 -- | -12,92% |
3 ARG/USDT $348,00 mil | 0,60 -- | -12,76% |
4 PROMPT/USDT $1,67 M | 0,036 -- | -11,24% |
5 ZEUS/USDT $456,77 mil | 0,0047 -- | -7,25% |
6 RON/USDT $210,38 mil | 0,10 -- | -6,42% |
7 CHZ/USDT $4,97 M | 0,043 -- | -4,61% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $6,46 M | -- | 0,63 +5,52% |
2 EDGE/USDT $795,84 mil | -- | 1,38 +1,76% |
3 MEGA/USDT $1,64 M | -- | 0,086 +1,85% |
4 RLUSD/USDT $21,06 M | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $805,99 mil | -- | 0,35 +16,47% |
6 CHIP/USDT $1,19 M | -- | 0,049 -2,31% |
7 USDS/USDT $15,10 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,50 M | $1,56 Bi | 77 940,70 +0,70% |
2 ETH/USDT $265,79 M | $258,03 mM | 2138,61 +0,48% |
3 BNB/USDT $4,52 M | $88,24 mM | 655,30 +1,72% |
4 XRP/USDT $23,11 M | $85,29 mM | 1,38 +0,77% |
5 USDC/USDT $52,66 M | $76,31 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $56,39 M | $50,21 mM | 86,91 +2,33% |
7 TRX/USDT $14,94 M | $34,18 mM | 0,36 +1,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,50 M | $445,50 M | 77 940,70 +0,70% |
2 ETH/USDT $265,79 M | $265,79 M | 2138,61 +0,48% |
3 HYPE/USDT $60,78 M | $60,78 M | 58,54 +20,07% |
4 SOL/USDT $56,39 M | $56,39 M | 86,91 +2,33% |
5 USDC/USDT $52,66 M | $52,66 M | 1,00 -0,01% |
6 USDG/USDT $38,59 M | $38,59 M | 1,00 +0,01% |
7 NIGHT/USDT $38,08 M | $38,08 M | 0,030 -2,12% |