Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,05 mln. | $1,55 bln. | 66.886,30 +0,05% |
2 ETH/EUR $478,19K | $258,12 mld. | 1.838,82 +0,04% |
3 BNB/EUR $7,21K | $88,74 mld. | 566,50 +1,18% |
4 XRP/EUR $125,51K | $85,24 mld. | 1,18 +0,57% |
5 USDC/EUR $2,83 mln. | $76,19 mld. | 0,86 +0,02% |
6 SOL/EUR $142,27K | $50,66 mld. | 75,39 +1,60% |
7 TRX/EUR $10,23K | $34,50 mld. | 0,31 +1,17% |
Hoogste omzet
Meer