Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $57,35 M | 0,033 -- | -6,50 % |
2 FLUID/USDT $35,50 k | 1,61 -- | -5,63 % |
3 XCH/USDT $410,44 k | 2,73 -- | -4,20 % |
4 PHA/USDT $614,92 k | 0,036 -- | -3,62 % |
5 SPURS/USDT $4,18 k | 0,14 -- | -3,57 % |
6 RESOLV/USDT $605,84 k | 0,026 -- | -3,45 % |
7 FOGO/USDT $2,35 M | 0,014 -- | -3,33 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $57,35 M | -- | 0,033 -6,50 % |
2 PROS/USDT $962,28 k | -- | 0,64 -1,07 % |
3 EDGE/USDT $671,06 k | -- | 1,34 +5,98 % |
4 MEGA/USDT $772,18 k | -- | 0,077 -2,42 % |
5 RLUSD/USDT $9,82 M | -- | 1,00 +0,00 % |
6 GRASS/USDT $3,77 M | -- | 0,53 +0,42 % |
7 CHIP/USDT $551,79 k | -- | 0,050 +2,94 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294,46 M | $1,55 Bn | 77 419,50 +0,79 % |
2 ETH/USDT $153,38 M | $254,61 Md | 2 108,50 -0,51 % |
3 BNB/USDT $3,54 M | $89,10 Md | 660,80 +0,84 % |
4 XRP/USDT $19,92 M | $84,14 Md | 1,35 +0,01 % |
5 USDC/USDT $35,85 M | $76,48 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $47,49 M | $49,75 Md | 86,01 -0,07 % |
7 TRX/USDT $15,16 M | $34,68 Md | 0,36 +0,75 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294,46 M | $294,46 M | 77 419,50 +0,79 % |
2 ETH/USDT $153,38 M | $153,38 M | 2 108,50 -0,51 % |
3 HYPE/USDT $69,99 M | $69,99 M | 62,39 +1,78 % |
4 AI/USDT $57,35 M | $57,35 M | 0,033 -6,50 % |
5 SOL/USDT $47,49 M | $47,49 M | 86,02 -0,06 % |
6 USDC/USDT $35,85 M | $35,85 M | 1,00 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $24,38 M | $24,38 M | 0,10 +0,14 % |