Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT S$767,55 k | 0,011 -- | +6,28% |
2 NIGHT/USDT S$3,39 M | 0,032 -- | +4,51% |
3 OMI/USDT S$31,78 k | 0,00014 -- | +4,43% |
4 YB/USDT S$703,84 k | 0,13 -- | +4,25% |
5 AI/USDT S$10,01 M | 0,034 -- | +3,71% |
6 WCT/USDT S$506,63 k | 0,066 -- | +3,08% |
7 SWFTC/USDT S$62,62 k | 0,0033 -- | +1,95% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT S$10,01 M | -- | 0,034 +3,62% |
2 PROS/USDT S$121,31 M | -- | 0,64 +0,00% |
3 EDGE/USDT S$1,34 M | -- | 1,25 -11,36% |
4 MEGA/USDT S$1,69 M | -- | 0,078 -9,14% |
5 RLUSD/USDT S$26,93 M | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT S$5,00 M | -- | 0,40 -7,57% |
7 CHIP/USDT S$733,82 k | -- | 0,048 -0,66% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$915,01 M | S$1,93 B | 75.474,30 -2,83% |
2 ETH/USDT S$285,59 M | S$319,23 mil M | 2064,50 -3,26% |
3 BNB/USDT S$9,32 M | S$112,06 mil M | 649,10 -1,38% |
4 XRP/USDT S$40,39 M | S$105,41 mil M | 1,33 -3,12% |
5 USDC/USDT S$109,08 M | S$98,04 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT S$65,05 M | S$62,48 mil M | 84,42 -3,09% |
7 TRX/USDT S$23,31 M | S$43,90 mil M | 0,36 -0,77% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$915,01 M | S$915,01 M | 75.474,30 -2,83% |
2 ETH/USDT S$285,59 M | S$285,59 M | 2064,50 -3,26% |
3 PROS/USDT S$121,31 M | S$121,31 M | 0,64 +0,00% |
4 USDC/USDT S$109,08 M | S$109,08 M | 1,00 +0,01% |
5 HYPE/USDT S$94,42 M | S$94,42 M | 55,48 -4,41% |
6 SOL/USDT S$65,05 M | S$65,05 M | 84,42 -3,09% |
7 DOGE/USDT S$45,78 M | S$45,78 M | 0,10 -4,49% |