Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $23,58 M | 2,10 -- | +9,03% |
2 NIGHT/USDT $2,42 M | 0,033 -- | +7,16% |
3 WLD/USDT $12,64 M | 0,28 -- | +5,14% |
4 FET/USDT $3,25 M | 0,20 -- | +4,72% |
5 GRT/USDT $236,58 k | 0,026 -- | +3,56% |
6 IOTA/USDT $591,08 k | 0,058 -- | +3,49% |
7 EIGEN/USDT $409,57 k | 0,20 -- | +3,48% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $2,62 M | -- | 0,033 +2,11% |
2 PROS/USDT $64,81 M | -- | 0,64 -2,03% |
3 EDGE/USDT $1,44 M | -- | 1,30 -13,20% |
4 MEGA/USDT $1,36 M | -- | 0,081 -6,63% |
5 RLUSD/USDT $26,54 M | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $4,70 M | -- | 0,40 -2,18% |
7 CHIP/USDT $576,26 k | -- | 0,047 -0,44% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $705,51 M | $1,51 B | 75.864,20 -2,23% |
2 ETH/USDT $201,94 M | $250,60 mil M | 2076,69 -2,51% |
3 BNB/USDT $7,54 M | $88,01 mil M | 653,10 -0,58% |
4 XRP/USDT $28,24 M | $83,01 mil M | 1,34 -2,03% |
5 USDC/USDT $100,28 M | $76,63 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $47,72 M | $49,19 mil M | 85,11 -2,30% |
7 TRX/USDT $18,59 M | $34,41 mil M | 0,36 -0,55% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $705,51 M | $705,51 M | 75.864,20 -2,23% |
2 ETH/USDT $201,94 M | $201,94 M | 2076,69 -2,51% |
3 USDC/USDT $100,28 M | $100,28 M | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT $68,16 M | $68,16 M | 55,41 -5,44% |
5 PROS/USDT $64,81 M | $64,81 M | 0,64 -2,03% |
6 SOL/USDT $47,72 M | $47,72 M | 85,11 -2,30% |
7 XRP/USDT $28,24 M | $28,24 M | 1,34 -2,03% |