热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €240.50万 | 0.049 -- | +31.40% |
2 HMSTR/USDT €108.07万 | 0.00016 -- | +20.28% |
3 TIA/USDT €266.69万 | 0.48 -- | +16.50% |
4 WLD/USDT €806.86万 | 0.33 -- | +15.25% |
5 EIGEN/USDT €78.08万 | 0.25 -- | +14.99% |
6 TON/USDT €1,827.20万 | 1.98 -- | +13.74% |
7 NEAR/USDT €2,279.07万 | 2.76 -- | +13.54% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 POR/USDT €11.41万 | 0.35 -- | -6.44% |
2 GMT/USDT €55.32万 | 0.011 -- | -4.92% |
3 YB/USDT €31.13万 | 0.12 -- | -4.72% |
4 AI/USDT €2,167.83万 | 0.031 -- | -4.71% |
5 RESOLV/USDT €67.82万 | 0.026 -- | -3.99% |
6 CHIP/USDT €44.13万 | 0.046 -- | -3.78% |
7 NIGHT/USDT €68.44万 | 0.032 -- | -3.69% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT €2,167.83万 | -- | 0.031 -4.71% |
2 PROS/USDT €108.56万 | -- | 0.61 +0.84% |
3 EDGE/USDT €70.80万 | -- | 1.36 +4.26% |
4 MEGA/USDT €103.46万 | -- | 0.075 -2.34% |
5 RLUSD/USDT €1,283.31万 | -- | 1.00 -0.03% |
6 GRASS/USDT €384.26万 | -- | 0.56 +8.35% |
7 CHIP/USDT €44.13万 | -- | 0.046 -3.78% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.31亿 | €2.31亿 | 77,483.10 +1.02% |
2 ETH/USDT €1.46亿 | €1.46亿 | 2,121.14 +1.18% |
3 USDC/USDT €3,576.95万 | €3,576.95万 | 1.00 -0.03% |
4 HYPE/USDT €3,396.36万 | €3,396.36万 | 61.66 -2.25% |
5 SOL/USDT €3,088.19万 | €3,088.19万 | 85.79 +0.83% |
6 NEAR/USDT €2,279.07万 | €2,279.07万 | 2.76 +13.54% |
7 AI/USDT €2,167.83万 | €2,167.83万 | 0.031 -4.71% |