Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $3,16 млн | -- | 0,034 +5,40 % |
2 PROS/USDT $64,77 млн | -- | 0,64 -6,48 % |
3 EDGE/USDT $1,21 млн | -- | 1,24 -16,82 % |
4 MEGA/USDT $1,40 млн | -- | 0,081 -5,31 % |
5 RLUSD/USDT $27,44 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
6 GRASS/USDT $4,67 млн | -- | 0,39 -5,99 % |
7 CHIP/USDT $499,30 тыс. | -- | 0,047 -2,56 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $734,80 млн | $1,50 трлн | 75 398,70 -2,59 % |
2 ETH/USDT $225,54 млн | $249,09 млрд | 2 065,03 -3,04 % |
3 BNB/USDT $7,58 млн | $87,65 млрд | 651,40 -0,88 % |
4 XRP/USDT $31,02 млн | $82,43 млрд | 1,33 -2,42 % |
5 USDC/USDT $99,94 млн | $76,60 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $51,59 млн | $48,78 млрд | 84,47 -2,76 % |
7 TRX/USDT $18,65 млн | $34,33 млрд | 0,36 -1,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $734,80 млн | $734,80 млн | 75 398,70 -2,59 % |
2 ETH/USDT $225,54 млн | $225,54 млн | 2 065,03 -3,04 % |
3 USDC/USDT $99,94 млн | $99,94 млн | 1,00 +0,02 % |
4 HYPE/USDT $70,92 млн | $70,92 млн | 55,10 -4,18 % |
5 PROS/USDT $64,77 млн | $64,77 млн | 0,64 -6,48 % |
6 SOL/USDT $51,59 млн | $51,59 млн | 84,47 -2,76 % |
7 DOGE/USDT $33,43 млн | $33,43 млн | 0,10 -3,50 % |