Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,73 млн | 0,051 -- | +35,37% |
2 HMSTR/USDT $1,22 млн | 0,00016 -- | +18,79% |
3 TIA/USDT $2,97 млн | 0,47 -- | +13,93% |
4 TON/USDT $21,11 млн | 1,99 -- | +13,81% |
5 DOGS/USDT $1,09 млн | 0,000056 -- | +13,57% |
6 EIGEN/USDT $904,03 тис. | 0,24 -- | +12,94% |
7 WLD/USDT $8,61 млн | 0,32 -- | +12,83% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT $30,36 млн | -- | 0,031 -6,42% |
2 PROS/USDT $1,26 млн | -- | 0,61 +0,51% |
3 EDGE/USDT $825,08 тис. | -- | 1,36 +3,75% |
4 MEGA/USDT $1,18 млн | -- | 0,075 -2,59% |
5 RLUSD/USDT $15,13 млн | -- | 1,00 -0,03% |
6 GRASS/USDT $4,40 млн | -- | 0,56 +7,91% |
7 CHIP/USDT $514,61 тис. | -- | 0,046 -4,34% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271,06 млн | $1,55 трлн | 77 414,10 +0,86% |
2 ETH/USDT $172,59 млн | $255,87 млрд | 2 120,02 +0,89% |
3 BNB/USDT $5,57 млн | $89,21 млрд | 662,00 +0,85% |
4 XRP/USDT $18,63 млн | $83,88 млрд | 1,35 +0,47% |
5 USDC/USDT $41,69 млн | $76,49 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $36,43 млн | $49,53 млрд | 85,62 +0,27% |
7 TRX/USDT $20,95 млн | $35,26 млрд | 0,37 +1,23% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271,06 млн | $271,06 млн | 77 414,10 +0,86% |
2 ETH/USDT $172,59 млн | $172,59 млн | 2 120,02 +0,89% |
3 USDC/USDT $41,69 млн | $41,69 млн | 1,00 -0,02% |
4 HYPE/USDT $40,10 млн | $40,10 млн | 61,92 -2,43% |
5 SOL/USDT $36,43 млн | $36,43 млн | 85,62 +0,27% |
6 AI/USDT $30,36 млн | $30,36 млн | 0,031 -6,42% |
7 NEAR/USDT $26,08 млн | $26,08 млн | 2,73 +12,63% |