Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $27.07 M | -- | 0.032 -0.06 % |
2 PROS/USDT $123.86 M | -- | 0.62 -6.12 % |
3 EDGE/USDT $678.08 k | -- | 1.21 -13.39 % |
4 MEGA/USDT $1.61 M | -- | 0.077 -11.49 % |
5 RLUSD/USDT $14.39 M | -- | 1.00 +0.00 % |
6 GRASS/USDT $2.66 M | -- | 0.40 -11.26 % |
7 CHIP/USDT $654.69 k | -- | 0.045 -4.88 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $441.56 M | $1.49 B | 74,743.60 -3.47 % |
2 ETH/USDT $286.47 M | $244.82 mil M | 2,029.89 -4.74 % |
3 BNB/USDT $7.78 M | $86.22 mil M | 639.90 -2.90 % |
4 XRP/USDT $37.40 M | $81.93 mil M | 1.32 -2.75 % |
5 USDC/USDT $68.98 M | $76.58 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $67.70 M | $47.54 mil M | 82.32 -5.84 % |
7 TRX/USDT $19.95 M | $33.99 mil M | 0.35 -1.56 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $441.56 M | $441.56 M | 74,743.60 -3.47 % |
2 ETH/USDT $286.47 M | $286.47 M | 2,029.89 -4.74 % |
3 PROS/USDT $123.86 M | $123.86 M | 0.62 -6.12 % |
4 USDC/USDT $68.98 M | $68.98 M | 1.00 +0.00 % |
5 SOL/USDT $67.70 M | $67.70 M | 82.32 -5.84 % |
6 HYPE/USDT $61.40 M | $61.40 M | 55.03 -10.14 % |
7 DOGE/USDT $51.35 M | $51.35 M | 0.099 -6.87 % |