Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $7.55 M | -- | 0.035 +5.79 % |
2 PROS/USDT $94.75 M | -- | 0.65 +2.01 % |
3 EDGE/USDT $1.05 M | -- | 1.25 -11.77 % |
4 MEGA/USDT $1.32 M | -- | 0.078 -8.97 % |
5 RLUSD/USDT $21.08 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT $3.91 M | -- | 0.40 -5.33 % |
7 CHIP/USDT $555.04 k | -- | 0.048 +0.87 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $719.91 M | $1.51 B | 75,498.20 -2.68 % |
2 ETH/USDT $224.51 M | $249.15 mil M | 2,065.58 -3.06 % |
3 BNB/USDT $7.31 M | $87.39 mil M | 649.10 -1.32 % |
4 XRP/USDT $31.50 M | $82.23 mil M | 1.33 -2.90 % |
5 USDC/USDT $85.43 M | $76.60 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $51.00 M | $48.69 mil M | 84.34 -2.90 % |
7 TRX/USDT $18.24 M | $34.29 mil M | 0.36 -0.85 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $719.91 M | $719.91 M | 75,498.20 -2.68 % |
2 ETH/USDT $224.51 M | $224.51 M | 2,065.58 -3.06 % |
3 PROS/USDT $94.75 M | $94.75 M | 0.65 +2.01 % |
4 USDC/USDT $85.43 M | $85.43 M | 1.00 +0.00 % |
5 HYPE/USDT $73.71 M | $73.71 M | 55.74 -3.87 % |
6 SOL/USDT $51.00 M | $51.00 M | 84.34 -2.90 % |
7 DOGE/USDT $34.92 M | $34.92 M | 0.10 -4.17 % |