热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $479.69万 | 0.31 -- | +31.97% |
2 GRASS/USDT $270.19万 | 0.41 -- | +27.77% |
3 NEAR/USDT $927.19万 | 2.02 -- | +17.13% |
4 DORA/USDT $16.39万 | 0.0061 -- | +13.66% |
5 YB/USDT $47.73万 | 0.12 -- | +13.14% |
6 VELODROME/USDT $5.85万 | 0.017 -- | +12.03% |
7 SAFE/USDT $29.56万 | 0.15 -- | +10.77% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 POR/USDT $37.56万 | 0.48 -- | -15.95% |
2 ARG/USDT $42.69万 | 0.56 -- | -13.57% |
3 SPACE/USDT $195.39万 | 0.0083 -- | -11.48% |
4 SAHARA/USDT $42.52万 | 0.034 -- | -9.69% |
5 XCH/USDT $64.93万 | 3.32 -- | -9.51% |
6 SD/USDT $55.66万 | 0.17 -- | -6.57% |
7 DOGS/USDT $41.57万 | 0.000056 -- | -6.17% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,173.00万 | -- | 0.65 -5.30% |
2 EDGE/USDT $136.66万 | -- | 1.47 +5.35% |
3 MEGA/USDT $310.48万 | -- | 0.086 +3.32% |
4 RLUSD/USDT $1,605.53万 | -- | 1.00 -0.01% |
5 GRASS/USDT $270.19万 | -- | 0.41 +27.77% |
6 CHIP/USDT $66.29万 | -- | 0.047 -6.11% |
7 USDS/USDT $6.02万 | -- | 1.00 -0.01% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.71亿 | $4.71亿 | 77,359.30 -0.67% |
2 ETH/USDT $4.43亿 | $4.43亿 | 2,125.81 -0.78% |
3 HYPE/USDT $9,039.45万 | $9,039.45万 | 56.79 +0.98% |
4 SOL/USDT $5,988.93万 | $5,988.93万 | 86.63 +0.07% |
5 USDG/USDT $5,782.02万 | $5,782.02万 | 1.00 +0.01% |
6 USDC/USDT $3,687.02万 | $3,687.02万 | 1.00 +0.01% |
7 DOGE/USDT $3,588.23万 | $3,588.23万 | 0.10 +0.63% |