Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $1,35 jt | 0,016 -- | -14,15% |
2 BCH/USDT $8,95 jt | 358,70 -- | -13,73% |
3 DEGEN/USDT $3,47 jt | 0,00094 -- | -12,96% |
4 PROS/USDT $15,88 jt | 0,65 -- | -11,93% |
5 AIXBT/USDT $171,14 rb | 0,030 -- | -10,56% |
6 CFX/USDT $2,22 jt | 0,057 -- | -9,70% |
7 SD/USDT $327,15 rb | 0,15 -- | -9,43% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $15,88 jt | -- | 0,65 -12,00% |
2 EDGE/USDT $832,78 rb | -- | 1,21 -2,01% |
3 MEGA/USDT $1,08 jt | -- | 0,088 -6,04% |
4 RLUSD/USDT $12,21 jt | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $251,69 rb | -- | 0,29 -3,40% |
6 CHIP/USDT $699,94 rb | -- | 0,049 -9,06% |
7 USDS/USDT $29,00 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,40 jt | $1,53 T | 76.872,10 -2,03% |
2 ETH/USDT $302,63 jt | $255,27 M | 2.116,04 -3,56% |
3 BNB/USDT $5,67 jt | $86,06 M | 638,80 -2,41% |
4 XRP/USDT $28,02 jt | $85,33 M | 1,38 -3,15% |
5 USDC/USDT $39,26 jt | $76,88 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $54,29 jt | $48,80 M | 84,41 -2,89% |
7 TRX/USDT $16,98 jt | $33,73 M | 0,35 +0,22% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,40 jt | $471,40 jt | 76.872,10 -2,03% |
2 ETH/USDT $302,63 jt | $302,63 jt | 2.116,04 -3,56% |
3 DOGE/USDT $57,33 jt | $57,33 jt | 0,10 -6,71% |
4 SOL/USDT $54,29 jt | $54,29 jt | 84,41 -2,89% |
5 USDC/USDT $39,26 jt | $39,26 jt | 1,00 +0,00% |
6 HYPE/USDT $31,38 jt | $31,38 jt | 45,32 +4,78% |
7 XRP/USDT $28,02 jt | $28,02 jt | 1,38 -3,15% |