Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,70 M | -- | 0,69 -14,11 % |
2 EDGE/USDT $28,40 M | -- | 1,34 +5,76 % |
3 MEGA/USDT $2,12 M | -- | 0,10 -2,00 % |
4 RLUSD/USDT $9,70 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $457,30 k | -- | 0,32 -4,23 % |
6 CHIP/USDT $1,85 M | -- | 0,060 -2,00 % |
7 USDS/USDT $1,76 k | -- | 1,00 +0,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $679,70 M | $1,58 Bn | 79 398,40 -1,35 % |
2 ETH/USDT $370,57 M | $272,20 Md | 2 257,04 -0,82 % |
3 BNB/USDT $11,91 M | $90,21 Md | 670,00 +2,10 % |
4 XRP/USDT $31,54 M | $88,22 Md | 1,42 -0,40 % |
5 USDC/USDT $69,41 M | $77,03 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $77,27 M | $52,51 Md | 90,88 -3,87 % |
7 TRX/USDT $15,28 M | $33,24 Md | 0,35 +0,70 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $679,70 M | $679,70 M | 79 398,40 -1,35 % |
2 ETH/USDT $370,57 M | $370,57 M | 2 257,04 -0,82 % |
3 MON/USDT $88,00 M | $88,00 M | 0,028 -6,46 % |
4 SOL/USDT $77,27 M | $77,27 M | 90,88 -3,87 % |
5 USDC/USDT $69,41 M | $69,41 M | 1,00 +0,01 % |
6 USDG/USDT $63,19 M | $63,19 M | 1,00 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $62,04 M | $62,04 M | 0,11 +3,30 % |