Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €32.47 M | -- | 0.58 -6.66 % |
2 EDGE/USDT €904.94 k | -- | 1.31 +9.59 % |
3 MEGA/USDT €990.88 k | -- | 0.081 -4.90 % |
4 RLUSD/USDT €20.90 M | -- | 1.00 +0.02 % |
5 GRASS/USDT €474.28 k | -- | 0.30 +4.49 % |
6 CHIP/USDT €286.19 k | -- | 0.047 -3.94 % |
7 USDS/USDT €5.21 K | -- | 1.00 -0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €578.21 M | €1.32 B | 76,843.80 +0.65 % |
2 ETH/USDT €304.37 M | €219.89 mil M | 2,116.36 +1.40 % |
3 BNB/USDT €4.18 M | €74.34 mil M | 640.50 +0.31 % |
4 XRP/USDT €20.61 M | €72.61 mil M | 1.36 -0.50 % |
5 USDC/USDT €31.61 M | €66.25 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €32.31 M | €42.07 mil M | 84.47 +0.72 % |
7 TRX/USDT €13.18 M | €29.03 mil M | 0.35 +0.13 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €578.21 M | €578.21 M | 76,843.80 +0.65 % |
2 ETH/USDT €304.37 M | €304.37 M | 2,116.36 +1.40 % |
3 PROS/USDT €32.47 M | €32.47 M | 0.58 -6.66 % |
4 SOL/USDT €32.31 M | €32.31 M | 84.47 +0.72 % |
5 USDC/USDT €31.61 M | €31.61 M | 1.00 +0.01 % |
6 USDG/USDT €28.21 M | €28.21 M | 1.00 +0.02 % |
7 HYPE/USDT €26.67 M | €26.67 M | 48.32 +7.21 % |