Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $1,52 M | 0,083 -- | -7,96 % |
2 PARTI/USDT $363,90 k | 0,055 -- | -6,97 % |
3 DEGEN/USDT $732,06 k | 0,00095 -- | -6,91 % |
4 FLR/USDT $265,11 k | 0,0082 -- | -6,22 % |
5 BIO/USDT $1,77 M | 0,035 -- | -6,18 % |
6 DORA/USDT $56,91 k | 0,0054 -- | -5,60 % |
7 CHIP/USDT $293,04 k | 0,047 -- | -5,09 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $26,37 M | -- | 0,64 -2,19 % |
2 EDGE/USDT $994,72 k | -- | 1,28 +5,02 % |
3 MEGA/USDT $1,52 M | -- | 0,083 -7,96 % |
4 RLUSD/USDT $16,52 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT $443,14 k | -- | 0,29 -1,23 % |
6 CHIP/USDT $293,04 k | -- | 0,047 -5,09 % |
7 OFC/USDT $1,60 M | -- | 0,051 +6,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 Md | $1,53 Bn | 76 671,40 -0,88 % |
2 ETH/USDT $392,57 M | $254,92 Md | 2 110,10 -1,26 % |
3 BNB/USDT $6,15 M | $86,18 Md | 638,40 -0,75 % |
4 XRP/USDT $28,34 M | $84,82 Md | 1,37 -1,73 % |
5 USDC/USDT $36,75 M | $76,90 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $47,46 M | $48,84 Md | 84,29 -1,11 % |
7 TRX/USDT $16,74 M | $33,66 Md | 0,35 -0,47 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 Md | $1,03 Md | 76 667,70 -0,89 % |
2 ETH/USDT $392,57 M | $392,57 M | 2 109,96 -1,26 % |
3 SOL/USDT $47,46 M | $47,46 M | 84,29 -1,11 % |
4 DOGE/USDT $45,37 M | $45,37 M | 0,10 -1,81 % |
5 USDC/USDT $36,75 M | $36,75 M | 1,00 +0,03 % |
6 USDG/USDT $35,05 M | $35,05 M | 1,00 +0,02 % |
7 HYPE/USDT $31,75 M | $31,75 M | 47,81 +4,95 % |