热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $2,184.31万 | 2.28 -- | +30.54% |
2 GRASS/USDT $487.39万 | 0.45 -- | +27.63% |
3 ONDO/USDT $1,141.29万 | 0.45 -- | +12.75% |
4 DORA/USDT $36.03万 | 0.0058 -- | +11.46% |
5 EIGEN/USDT $25.85万 | 0.21 -- | +11.35% |
6 TIA/USDT $140.69万 | 0.45 -- | +11.13% |
7 WLD/USDT $1,105.96万 | 0.29 -- | +10.50% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $224.82万 | 0.29 -- | -9.20% |
2 XCH/USDT $41.32万 | 3.11 -- | -8.41% |
3 MEGA/USDT $165.75万 | 0.086 -- | -7.92% |
4 SD/USDT $40.78万 | 0.17 -- | -7.00% |
5 STORJ/USDT $6.89万 | 0.10 -- | -6.18% |
6 KITE/USDT $59.93万 | 0.22 -- | -5.77% |
7 SAHARA/USDT $50.28万 | 0.033 -- | -5.57% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $145.79万 | -- | 0.032 -2.68% |
2 PROS/USDT $1,982.57万 | -- | 0.65 +1.12% |
3 EDGE/USDT $180.46万 | -- | 1.35 -4.97% |
4 MEGA/USDT $165.75万 | -- | 0.086 -7.92% |
5 RLUSD/USDT $2,381.21万 | -- | 1.00 +0.02% |
6 GRASS/USDT $487.39万 | -- | 0.45 +27.63% |
7 CHIP/USDT $56.83万 | -- | 0.048 -1.50% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $6.89亿 | $6.89亿 | 77,147.50 -0.08% |
2 ETH/USDT $1.54亿 | $1.54亿 | 2,125.53 +0.11% |
3 HYPE/USDT $8,266.99万 | $8,266.99万 | 61.26 +2.51% |
4 USDC/USDT $5,307.96万 | $5,307.96万 | 1.00 +0.02% |
5 SOL/USDT $5,159.26万 | $5,159.26万 | 87.09 +0.83% |
6 USDG/USDT $4,720.31万 | $4,720.31万 | 1.00 +0.03% |
7 MON/USDT $4,497.63万 | $4,497.63万 | 0.028 +2.38% |