Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €18,37 млн | -- | 0,61 -13,24 % |
2 EDGE/USDT €917,84 тыс. | -- | 1,26 +2,72 % |
3 MEGA/USDT €1,32 млн | -- | 0,083 -7,11 % |
4 RLUSD/USDT €18,20 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT €303,52 тыс. | -- | 0,30 +2,20 % |
6 CHIP/USDT €250,99 тыс. | -- | 0,049 -3,71 % |
7 OFC/USDT €1,42 млн | -- | 0,050 +4,05 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €775,07 млн | €1,32 трлн | 76 936,90 +0,06 % |
2 ETH/USDT €326,33 млн | €221,30 млрд | 2 135,22 +0,77 % |
3 BNB/USDT €5,42 млн | €74,46 млрд | 643,40 +0,25 % |
4 XRP/USDT €21,94 млн | €73,59 млрд | 1,38 -0,24 % |
5 USDC/USDT €34,27 млн | €66,13 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €42,84 млн | €42,28 млрд | 85,20 +0,63 % |
7 TRX/USDT €15,37 млн | €29,09 млрд | 0,35 +0,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €775,06 млн | €775,06 млн | 76 936,80 +0,06 % |
2 ETH/USDT €326,32 млн | €326,32 млн | 2 135,61 +0,79 % |
3 DOGE/USDT €47,59 млн | €47,59 млн | 0,10 -1,49 % |
4 SOL/USDT €42,84 млн | €42,84 млн | 85,20 +0,63 % |
5 USDC/USDT €34,27 млн | €34,27 млн | 1,00 +0,03 % |
6 HYPE/USDT €27,10 млн | €27,10 млн | 47,57 +4,29 % |
7 USDG/USDT €25,68 млн | €25,68 млн | 1,00 +0,02 % |