Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT €5,95 M | 0,20 -- | -20,97% |
2 PARTI/USDT €675,30 mil | 0,059 -- | -9,99% |
3 PROMPT/USDT €543,87 mil | 0,037 -- | -8,50% |
4 CATI/USDT €141,78 mil | 0,065 -- | -8,37% |
5 DOGS/USDT €1,68 M | 0,000062 -- | -7,76% |
6 ONDO/USDT €6,47 M | 0,40 -- | -6,92% |
7 LAYER/USDT €811,71 mil | 0,10 -- | -6,53% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 EDGE/USDT €29,69 M | -- | 1,29 -1,67% |
2 MEGA/USDT €1,89 M | -- | 0,11 -3,96% |
3 RLUSD/USDT €4,23 M | -- | 1,00 -0,02% |
4 GRASS/USDT €1,00 M | -- | 0,34 +0,00% |
5 CHIP/USDT €1,98 M | -- | 0,067 +5,79% |
6 USDS/USDT €14,81 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €800,91 M | €1,38 Bi | 81 132,00 -0,19% |
2 ETH/USDT €397,88 M | €236,64 mM | 2302,70 -0,47% |
3 BNB/USDT €7,99 M | €77,99 mM | 679,80 +2,35% |
4 XRP/USDT €28,70 M | €76,79 mM | 1,45 -0,38% |
5 USDC/USDT €46,16 M | €65,72 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €47,61 M | €46,85 mM | 95,45 -1,24% |
7 TRX/USDT €12,58 M | €28,21 mM | 0,34 +0,12% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €800,91 M | €800,91 M | 81 132,00 -0,19% |
2 ETH/USDT €397,88 M | €397,88 M | 2302,70 -0,47% |
3 SOL/USDT €47,61 M | €47,61 M | 95,45 -1,24% |
4 USDC/USDT €46,16 M | €46,16 M | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT €39,37 M | €39,37 M | 0,11 +1,81% |
6 MON/USDT €36,36 M | €36,36 M | 0,031 -5,74% |
7 EDGE/USDT €29,69 M | €29,69 M | 1,29 -1,67% |