Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,41 mln. | €1,38 bln. | 69.103,00 +0,00% |
2 ETH/EUR €256,53K | €236,64 mld. | 1.961,98 -0,26% |
3 BNB/EUR €156,90K | €77,99 mld. | 579,30 +2,59% |
4 XRP/EUR €170,60K | €76,79 mld. | 1,24 -0,19% |
5 USDC/EUR €1,36 mln. | €65,72 mld. | 0,85 +0,19% |
6 SOL/EUR €478,90K | €46,85 mld. | 81,32 -1,07% |
7 TRX/EUR €14,48K | €28,21 mld. | 0,29 +0,33% |
Hoogste omzet
Meer