العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.00 مليار$ | 74,960.00 -- | -3.10% |
2 ETHUSDT 7.67 مليار$ | 2,042.16 -- | -4.16% |
3 BSBUSDT 1.52 مليار$ | 1.24 -- | +59.96% |
4 EDENUSDT 173.28 مليون$ | 0.11 -- | -32.46% |
5 BILLUSDT 222.73 مليون$ | 0.09 -- | +24.99% |
6 HYPEUSDT 795.85 مليون$ | 55.53 -- | -8.92% |
7 SOLUSDT 743.33 مليون$ | 83.12 -- | -5.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 1.52 مليار$ | 1.24 -- | +59.86% |
2 BILLUSDT 222.87 مليون$ | 0.09 -- | +25.07% |
3 GMTUSDT 78.91 مليون$ | 0.01 -- | +22.65% |
4 QCOMUSDT 3.88 مليون$ | 241.80 -- | +11.58% |
5 UBUSDT 82.87 مليون$ | 0.12 -- | +9.66% |
6 USARUSDT 645.15 ألف$ | 25.85 -- | +5.17% |
7 SOXLUSDT 4.78 مليون$ | 191.40 -- | +4.59% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 173.31 مليون$ | 0.11 -- | -32.45% |
2 CHZUSDT 38.72 مليون$ | 0.04 -- | -15.60% |
3 MONUSDT 8.71 مليون$ | 0.02 -- | -14.18% |
4 SPXUSDT 1.94 مليون$ | 0.34 -- | -13.83% |
5 OFCUSDT 9.16 مليون$ | 0.04 -- | -13.76% |
6 BOMEUSDT 2.99 مليون$ | 0.00 -- | -13.05% |
7 COREUSDT 8.12 مليون$ | 0.03 -- | -12.86% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 284.57 ألف$ | -- | 58.18 -1.42% |
2 GEVUSDT 449.85 ألف$ | -- | 1,048.00 -0.85% |
3 CSCOUSDT 380.19 ألف$ | -- | 120.00 +0.33% |
4 QCOMUSDT 3.88 مليون$ | -- | 241.80 +11.58% |
5 NBISUSDT 381.22 ألف$ | -- | 215.40 -2.05% |
6 SOXLUSDT 4.78 مليون$ | -- | 191.40 +4.59% |
7 GLWUSDT 660.41 ألف$ | -- | 198.80 +0.86% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.00 مليار$ | 1.50 ترليون$ | 74,960.00 -3.10% |
2 ETHUSDT 7.67 مليار$ | 246.20 مليار$ | 2,042.17 -4.16% |
3 BNBUSDT 75.35 مليون$ | 86.57 مليار$ | 642.10 -3.01% |
4 XRPUSDT 267.92 مليون$ | 82.54 مليار$ | 1.33 -2.34% |
5 USDCUSDT 2.89 مليون$ | 76.56 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 743.33 مليون$ | 48.02 مليار$ | 83.12 -5.01% |
7 TRXUSDT 15.15 مليون$ | 34.06 مليار$ | 0.35 -1.37% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.67 مليار$ | 7.67 مليار$ | 2,042.16 -4.16% |
2 BTCUSDT 7.00 مليار$ | 7.00 مليار$ | 74,960.00 -3.10% |
3 BSBUSDT 1.52 مليار$ | 1.52 مليار$ | 1.24 +59.96% |
4 HYPEUSDT 795.85 مليون$ | 795.85 مليون$ | 55.53 -8.92% |
5 SOLUSDT 743.33 مليون$ | 743.33 مليون$ | 83.12 -5.01% |
6 DOGEUSDT 533.01 مليون$ | 533.01 مليون$ | 0.10 -5.90% |
7 XRPUSDT 267.92 مليون$ | 267.92 مليون$ | 1.33 -2.34% |