Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $5,25 Tr | 0,19 -- | -18,26% |
2 PARTI/USDT $608,17 N | 0,058 -- | -9,54% |
3 DOGS/USDT $1,70 Tr | 0,000060 -- | -8,75% |
4 LAYER/USDT $827,17 N | 0,10 -- | -7,67% |
5 DGB/USDT $65,98 N | 0,0039 -- | -7,64% |
6 KMNO/USDT $225,79 N | 0,024 -- | -7,63% |
7 TON/USDT $17,28 Tr | 2,24 -- | -7,58% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $354,59 N | -- | 0,81 +0,81% |
2 EDGE/USDT $33,88 Tr | -- | 1,34 +3,78% |
3 MEGA/USDT $2,20 Tr | -- | 0,11 -3,25% |
4 RLUSD/USDT $5,52 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT $676,78 N | -- | 0,34 +1,54% |
6 CHIP/USDT $2,25 Tr | -- | 0,063 -3,29% |
7 USDS/USDT $2,43 N | -- | 1,00 -0,01% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $959,79 Tr | $959,79 Tr | 81.129,20 +0,47% |
2 ETH/USDT $465,28 Tr | $465,28 Tr | 2.315,53 +1,15% |
3 USDC/USDT $60,03 Tr | $60,03 Tr | 1,00 +0,00% |
4 DOGE/USDT $53,91 Tr | $53,91 Tr | 0,11 +4,35% |
5 SOL/USDT $53,65 Tr | $53,65 Tr | 95,44 +0,13% |
6 MON/USDT $42,79 Tr | $42,79 Tr | 0,030 -2,44% |
7 USDG/USDT $42,19 Tr | $42,19 Tr | 1,00 +0,00% |