Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2,01 млн | -- | 0,71 -10,84 % |
2 EDGE/USDT $49,95 млн | -- | 1,34 +6,04 % |
3 MEGA/USDT $2,22 млн | -- | 0,10 -5,60 % |
4 RLUSD/USDT $12,06 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
5 GRASS/USDT $451,05 тыс. | -- | 0,32 -4,46 % |
6 CHIP/USDT $2,01 млн | -- | 0,058 -8,99 % |
7 USDS/USDT $6,08 тыс. | -- | 1,00 -0,02 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,11 млн | $1,58 трлн | 79 403,40 -1,27 % |
2 ETH/USDT $261,30 млн | $272,60 млрд | 2 261,76 -0,52 % |
3 BNB/USDT $12,00 млн | $90,53 млрд | 672,80 +1,22 % |
4 XRP/USDT $34,12 млн | $88,20 млрд | 1,42 -0,41 % |
5 USDC/USDT $71,57 млн | $76,73 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $80,74 млн | $52,69 млрд | 91,22 -3,04 % |
7 TRX/USDT $14,85 млн | $33,14 млрд | 0,34 +0,08 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,11 млн | $474,11 млн | 79 403,40 -1,27 % |
2 ETH/USDT $261,30 млн | $261,30 млн | 2 261,76 -0,52 % |
3 USDG/USDT $94,67 млн | $94,67 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $80,74 млн | $80,74 млн | 91,22 -3,04 % |
5 USDC/USDT $71,57 млн | $71,57 млн | 1,00 +0,02 % |
6 DOGE/USDT $68,02 млн | $68,02 млн | 0,11 +2,29 % |
7 MON/USDT $52,80 млн | $52,80 млн | 0,030 -2,18 % |