Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR €5,22 mil | 0,044 | +47,67% |
2 XCH/EUR €28,92 mil | 2,88 | +24,33% |
3 SAHARA/EUR €39,26 mil | 0,031 | +11,66% |
4 OL/EUR €2,85 mil | 0,0074 | +11,07% |
5 FOGO/EUR €3,02 mil | 0,015 | +9,74% |
6 ENJ/EUR €573,98 | 0,040 | +8,83% |
7 COMP/EUR €207,72 | 19,70 | +6,89% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €434,41 mil | €1,32 Bi | 66 086,00 -0,06% |
2 ETH/EUR €118,29 mil | €219,66 mM | 1816,50 -0,71% |
3 BNB/EUR €5,03 mil | €74,28 mM | 550,30 -0,47% |
4 XRP/EUR €137,94 mil | €72,61 mM | 1,17 -1,85% |
5 USDC/EUR €1,41 M | €66,28 mM | 0,86 +0,44% |
6 SOL/EUR €74,38 mil | €41,98 mM | 72,52 -0,79% |
7 TRX/EUR €9,25 mil | €29,10 mM | 0,30 +0,55% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €1,41 M | €1,41 M | 0,86 +0,44% |
2 BTC/EUR €434,41 mil | €434,41 mil | 66 086,00 -0,06% |
3 XRP/EUR €137,94 mil | €137,94 mil | 1,17 -1,85% |
4 ETH/EUR €118,29 mil | €118,29 mil | 1816,50 -0,71% |
5 ADA/EUR €100,63 mil | €100,63 mil | 0,21 -1,29% |
6 SOL/EUR €74,38 mil | €74,38 mil | 72,52 -0,79% |
7 SAHARA/EUR €39,26 mil | €39,26 mil | 0,031 +11,66% |