Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €345,44k | €1,34 bill. | 67 078,00 −0,37 % |
2 ETH/EUR €56,92k | €226,02 mrd. | 1 874,60 −0,17 % |
3 BNB/EUR €2,24k | €75,73 mrd. | 562,50 −0,60 % |
4 XRP/EUR €113,20k | €75,00 mrd. | 1,21 −0,31 % |
5 USDC/EUR €273,68k | €66,24 mrd. | 0,86 −0,06 % |
6 SOL/EUR €80,38k | €42,83 mrd. | 74,01 −0,70 % |
7 TRX/EUR €13,24k | €29,04 mrd. | 0,30 +0,28 % |
Høyeste omsetning
Mer