
本周 WBT、APT、ARB、STRK 等代币将迎来大额解锁,总价值超 15 亿美元

深潮 TechFlow 消息,5 月 12 日,Token Unlocks 数据显示,本周 WBT、APT、STRK、MELANIA 等多种代币将迎来大额解锁,总价值超 15 亿美元。其中:
-
WBT 将于 5 月 13 日解锁 3950 万枚代币,价值约 11.9 亿美元,占流通量 27.41%;
-
FTN 将于 5 月 18 日解锁 2000 万枚代币,价值约 8740 万美元,占流通量 4.66%;
-
APT 将于 5 月 12 日解锁 1131 万枚代币,价值约 6673 万美元,占流通量 1.82%;
-
ARB 将于 5 月 16 日解锁 9265 万枚代币,价值约 4217 万美元,占流通量 1.95%;
-
AVAX 将于 5 月 17 日解锁 167 万枚代币,价值约 4104 万美元,占流通量 0.40%;
-
STRK 将于 5 月 15 日解锁 1.27 亿枚代币,价值约 2277 万美元,占流通量 4.09%;
-
IMX 将于 5 月 16 日解锁 2452 万枚代币,价值约 1763 万美元,占流通量 1.35%;
-
SEI 将于 5 月 15 日解锁 5556 万枚代币,价值约 1428 万美元,占流通量 1.09%;
-
APE 将于 5 月 17 日解锁 1560 万枚代币,价值约 1026 万美元,占流通量 1.95%;
-
MELANIA 将于 5 月 18 日解锁 2625 万枚代币,价值约 1009 万美元,占流通量 6.63%;
-
BB 将于 5 月 13 日解锁 4289 万枚代币,价值约 729 万美元,占流通量 10.47%;
-
CYBER 将于 5 月 15 日解锁 88.61 万枚代币,价值约 143 万美元,占流通量 3.81%。
Deslinde de responsabilidades: el contenido de OKX Orbit se brinda únicamente con fines informativos. Más información
Respuestas
Related Flash News
Aptos ha aprobado e implementado tres propuestas de optimización de tokenómica
Aptos se convirtió en el primer L1 en soportar la verificación formal de la programación dinámica
La stablecoin ganadora coreana KRW1 se listará en Aptos
Programa de Recompensas por Errores de Actualización de Aave: La recompensa máxima por vulnerabilidades críticas en V4 y Core V3 se multiplicará por 5 veces
TownSquare ha anunciado el lanzamiento de un programa de liquidez de stablecoins por valor de 100 millones de dólares estadounidenses
tZERO conecta la plataforma de tokenización conforme a Aptos, y la emisión de RWAs institucionales se acelera hacia cadenas públicas de alto rendimiento
Aptos planea lanzar un mempool criptográfico nativo, convirtiéndose en la primera cadena pública L1 con esta característica
La Fundación Aptos se ha asociado con NETSTARS de Japón para explorar soluciones de pago multicadena
La Fundación Aptos y los Laboratorios Aptos invertirán más de 50 millones de dólares para apoyar el ecosistema
Datos: La capitalización bursátil de las stablecoins en la cadena Aptos superó los 1.900 millones de dólares, un récord